Grand National Winners and Results - 1886 to Present Date
| Year | Horse | Age/Weight | Jockey | Trainer | Owner | SP | Time | Going | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Corbiere | 08-11-04 | Ben De Haan | Jenny Pitman | Bryan Burrough | 13/1 | 9m 47.4s | Soft | 41 |
| 1982 | Grittar | 09-11-05 | Mr Dick Saunders | Frank Gilman | Frank Gilman | 7/1 F | 9m 12.6s | Good | 39 |
| 1981 | Aldaniti | 11-10-13 | Bob Champion | Josh Gifford | Nick Embiricos | 10/1 | 9m 47.2s | Good | 39 |
| 1980 | Ben Nevis | 12-10-12 | Mr Charlie Fenwick | Tim Forster | R C Stewart Jnr | 40/1 | 10m 17.4s | Heavy | 30 |
| 1979 | Rubstic | 10-10-00 | Maurice Barnes | John Leadbetter | John Douglas | 25/1 | 9m 52.9s | Good | 34 |
| 1978 | Lucius | 09-10-09 | Bob Davies | Gordon Richards | Fiona Whitaker | 14/1 | 9m 33.9s | Firm | 37 |
| 1977 | Red Rum | 12-11-08 | Tommy Stack | Donald McCain | Noel Le Mare | 9/1 | 9m 30.3s | Good | 42 |
| 1976 | Rag Trade | 10-10-12 | John Burke | Fred Rimell | Pierre Raymond | 14/1 | 9m 20.9s | Firm | 32 |
| 1975 | L'Escargot | 12-11-03 | Tommy Carberry | Dan Moore IRE | Raymond Guest | 13/2 | 9m 31.1s | Good | 31 |
| 1974 | Red Rum | 09-12-00 | Brian Fletcher | Donald McCain | Noel Le Mare | 11/1 | 9m 20.3s | Good | 42 |
| 1973 | Red Rum | 08-10-05 | Brian Fletcher | Donald McCain | Noel Le Mare | 9/1 Jt F | 9m 1.9s | Firm | 38 |
| 1972 | Well To Do | 09-10-01 | Graham Thorner | Tim Forster | Tim Forster | 14/1 | 10m 8.40s | Soft | 42 |
| 1971 | Specify | 09-10-13 | John Cook | John Sutcliffe | Fred Pontin | 28/1 | 9m 34.20s | Good | 38 |
| 1970 | Gay Trip | 08-11-05 | Pat Taaffe | Fred Rimell | Tony Chambers | 15/1 | 9m 38s | Good | 28 |
| 1969 | Highland Wedding | 12-10-04 | Eddie Harty | Toby Balding | Thomas McCoy Jnr | 100/9 | 9m 30.80s | Good | 30 |
| 1968 | Red Alligator | 09-10-00 | Brian Fletcher | Denys Smith | John Manners | 100/7 | 9m 28.80s | Good | 45 |
| 1967 | Foinavon | 09-10-00 | John Buckingham | John Kempton | Cyril Watkins | 100/1 | 9m 49.60s | Good | 44 |
| 1966 | Anglo | 08-10-00 | Tim Norman | Fred Winter | Stuart Levy | 50/1 | 9m 52.80s | Good | 47 |
| 1965 | Jay Trump | 08-11-05 | Mr Tommy Smith | Fred Winter | Mary Stephenson | 100/6 | 9m 30.60s | Good | 47 |
| 1964 | Team Spirit | 12-10-03 | Willie Robinson | Fulke Walwyn | John Goodman | 18/1 | 9m 46.80s | Soft | 33 |
| 1963 | Ayala | 09-10-00 | Pat Buckley | Keith Piggott | Pierre Raymond | 66/1 | 9m 35.80s | Soft | 47 |
| 1962 | Kilmore | 12-10-04 | Fred Winter | Ryan Price | Nat Cohen | 28/1 | 9m 50s | Heavy | 32 |
| 1961 | Nicolaus Silver | 09-10-01 | Bobby Beasley | Fred Rimell | Charles Vaughan | 28/1 | 9m 22.60s | Firm | 35 |
| 1960 | Merryman II | 09-10-12 | Gerry Scott | Neville Crump | Winifred Wallace | 13/2 F | 9m 26.20s | Good | 26 |
| 1959 | Oxo | 08-10-13 | Michael Scudamore | Willie Stephenson | John Bigg | 8/1 | 9m 37.80s | Good | 34 |
| 1958 | Mr What | 08-10-06 | Arthur Freeman | Tom Taaffe IRE | D J Coughlan | 18/1 | 9m 59.80s | Heavy | 31 |
| 1957 | Sundew | 11-11-07 | Fred Winter | Frank Hudson | Mrs Geoffrey Kohn | 20/1 | 9m 42.40s | Gd-Soft | 35 |
| 1956 | E.S.B. | 10-11-03 | Dave Dick | Fred Rimell | Mrs Leonard Carver | 100/7 | 9m 21.40s | Good | 29 |
| 1955 | Quare Times | 09-11-00 | Pat Taaffe | Vincent O | Mrs W Welman | 100/9 | 10m 19.20s | Heavy | 30 |
| 1954 | Royal Tan | 10-11-07 | Bryan Marshall | Vincent O | Joe Griffin | 8/1 | 9m 32.80s | Soft | 29 |
Site navigation:




More ways to keep in touch